| janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre-novembre | décembre |
| En cas de nouvelles d'importance internationale: | ||
| Energies renouvelables (et curiosités énergétiques) | Environnement, écologie | Développement |
| Le marché de l'énergie éolienne confirme son dynamisme | Débat. La nature a-t-elle un prix? | Abu Dhabi: une cité 100% écolo au milieu du désert! |
| Belgique: des panneaux photovoltaïques pour le prix de la TVA! | Demain, combien de terres stériles? | L'impact écologique des pays riches sur les plus pauvres (français et anglais) |
| USA et Grande-Bretagne: Vent en poupe pour l'éolien en 2007 | La pollution de l'air entraîne des mutations du sperme (en anglais) | INDE:
Une voiture à air comprimé débarque en Inde & la voiture la moins chère du monde |
| Energies
renouvelables en UE:
état 2005 / objectif 2020 |
Un "tipi" géant pour Moscou | |
| "L'île de l'énergie" au secours de la planète? | ||
| L'énergie de l'avenir: de l'eau, du vent et beaucoup de soleil | ||
| Se chauffer aux eaux usées | ||